Материал обивки | Сетка/Ткань |
Вес | 13.25 |
Объем | 0.191 |
Допустимая нагрузка | 130 |
Материал обивки | Экокожа |
Вес | 15.95 |
Объем | 0.4 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Экокожа |
Вес | 16.7 |
Объем | 0,16 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Пластик |
Вес | 6.2 |
Объем | 0,053 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Ткань/Сетка |
Вес | 8 |
Объем | 0.23 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Ткань/Сетка |
Вес | 10 |
Объем | 0.231 |
Допустимая нагрузка | 100 |
Материал обивки | Экокожа |
Вес | 5 |
Объем | 0,04 |
Материал обивки | Пластик |
Объем | 0,09 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Кожзаменитель |
Вес | 5.8 |
Объем | 0,043 |
Материал обивки | Кожзаменитель |
Вес | 4.6 |
Объем | 0,05 |
Материал обивки | Экокожа |
Вес | 5.9 |
Объем | 0,06 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Экокожа |
ш/г/в | 590x455x910 |
Вес | 11.52 |
Объем | 0,31 |
Материал обивки | Ткань |
ш/г/в | 550x380x830 |
Вес | 6.5 |
Объем | 0,09 |
Материал обивки | Экокожа |
ш/г/в | 520x650x800 |
Вес | 8.2 |
Объем | 0,1 |
Материал обивки | Кожзаменитель |
ш/г/в | 520x650x800 |
Вес | 8.2 |
Объем | 0,1 |
Материал обивки | Экокожа |
ш/г/в | 450x468x810 |
Вес | 4.3 |
Объем | 0,05 |
Материал обивки | Экокожа |
ш/г/в | 550x380x830 |
Вес | 6.5 |
Объем | 0,09 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Экокожа |
ш/г/в | 540x635x930 |
Вес | 13 |
Объем | 0,2 |
Материал обивки | Ткань |
ш/г/в | 550x380x830 |
Вес | 6.5 |
Объем | 0,09 |
Материал обивки | Экокожа |
ш/г/в | 550x380x830 |
Вес | 6.5 |
Объем | 0,09 |
Материал обивки | Экокожа |
ш/г/в | 450x468x810 |
Вес | 4.3 |
Объем | 0,05 |
Материал обивки | Кожзаменитель |
ш/г/в | 550x380x830 |
Вес | 6.5 |
Объем | 0,09 |
Материал обивки | Кожзаменитель |
ш/г/в | 550x560x820 |
Вес | 5.9 |
Объем | 0,06 |
Материал обивки | Кожзаменитель |
ш/г/в | 550x380x830 |
Вес | 6.5 |
Объем | 0,09 |
Материал обивки | Сетка/Ткань |
ш/г/в | 560x600x910 |
Вес | 6.5 |
Объем | 0,25 |
Материал обивки | Кожзаменитель |
ш/г/в | 550x600x680 |
Вес | 12 |
Объем | 0,44 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Ткань |
ш/г/в | 585x475x860 |
Вес | 9.35 |
Объем | 0.198 |
Материал обивки | Экокожа |
ш/г/в | 480x500x770 |
Вес | 6.5 |
Объем | 0,15 |
Материал обивки | Кожзаменитель |
ш/г/в | 550x560x820 |
Вес | 6.5 |
Объем | 0,06 |
Материал обивки | Ткань |
ш/г/в | 550x420x820 |
Вес | 5.9 |
Объем | 0,06 |
Когда выбираете офисное кресло, важно учитывать не только цену, но и комфорт и эргономику. Ведь долгое время, проведенное в неправильной позе, может привести к болезням позвоночника и прочим проблемам со здоровьем. Наш магазин «Деловой» предлагает только качественные кресла от проверенных производителей, которые будут обеспечивать вам максимальный комфорт во время работы.
На нашем сайте вы можете купить офисные кресла в Костроме по выгодной цене. Мы предлагаем широкий выбор качественных кресел, которые подойдут для любого офиса или домашнего кабинета.
Кроме того, наш сайт позволяет сравнить цены на офисные кресла в разных магазинах Костромы. Мы собрали все варианты в одном месте, чтобы вы могли быстро и легко выбрать лучшее предложение по цене и качеству.
Если вы ищете офисное кресло дешево, то наш магазин – отличный выбор для вас. Мы предлагаем широкий выбор кресел по доступным ценам, а также постоянные акции и скидки на нашем сайте.
В магазине «Деловой» вы можете найти офисные кресла разных стилей и цветовых решений, чтобы подобрать подходящий вариант под интерьер вашего офиса или кабинета. Кроме того, мы предлагаем быструю доставку по Костроме и возможность самовывоза из нашего магазина.
Покупайте офисные кресла в нашем магазине и наслаждайтесь комфортом и эргономикой во время работы.