Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка/Ткань |
Вес | 11 |
Объем | 0,1 |
Допустимая нагрузка | 150 |
Материал обивки | Ткань/Сетка |
Вес | 15 |
Объем | 0,160 |
Допустимая нагрузка | 100 |
Материал обивки | Ткань |
Вес | 9.8 |
Объем | 0,071 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка/Ткань |
Вес | 12.1 |
Объем | 0,135 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Ткань |
Вес | 11.1 |
Объем | 0,1 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Ткань |
Вес | 12.3 |
Объем | 0.15 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка/Ткань |
Вес | 15.7 |
Объем | 0.179 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка/Ткань |
Вес | 16.8 |
Объем | 0,14 |
Вес | 11.2 |
Объем | 0,103 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Ткань |
Вес | 14.3 |
Объем | 0,114 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Ткань/Сетка |
Вес | 11 |
Объем | 0,115 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка/Ткань |
Вес | 11 |
Объем | 0,073 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка/Ткань |
Вес | 16 |
Объем | 0,14 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка/Ткань |
Вес | 16.8 |
Объем | 0,14 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка/Ткань |
Вес | 16 |
Объем | 0,14 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка |
Вес | 12.5 |
Объем | 0,125 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка/Ткань |
Вес | 13 |
Объем | 0,13 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Вес | 11.5 |
Объем | 0,07 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка/Ткань |
Вес | 14 |
Объем | 0,135 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка |
Вес | 12.5 |
Объем | 0,123 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка/Ткань |
Вес | 14.6 |
Объем | 0,135 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка |
Вес | 13.1 |
Объем | 0,123 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Ткань |
Вес | 14.3 |
Объем | 0,114 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка/Ткань |
Вес | 11.4 |
Объем | 0,078 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка/Ткань |
Вес | 12 |
Объем | 0,135 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Ткань |
Вес | 14.3 |
Объем | 0,114 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка/Ткань |
Вес | 12.4 |
Объем | 0,1 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка |
Вес | 13.1 |
Объем | 0,125 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Ткань |
Вес | 14.3 |
Объем | 0.15 |
Допустимая нагрузка | 120 |
Материал обивки | Сетка/Ткань/Экокожа |
Вес | 10 |
Объем | 0.15 |
Правильно подобранные офисные кресла могут существенно повысить работоспособность сотрудников. Они позволят сосредоточиться на поставленной задаче, а не на болях в суставах и позвоночнике.
В данной категории представлены офисные кресла, выполненные в современном и классическом стилях, обитые натуральной и экокожей, текстилем, с сетчатыми вставками. Благодаря широкому ассортименту можно подобрать модель на любой вкус и бюджет.
Критерии выбора офисного кресла для персонала
Вот несколько важных критериев, которые стоит учесть перед покупкой:
Убедитесь, что кресло обеспечивает хорошую поддержку для спины, шеи и поясницы. Регулируемые элементы, такие как высота и наклон спинки, помогут настроить кресло под индивидуальные потребности.
Обратите внимание на материал обивки. К примеру, сетка или ткань, могут обеспечить лучшую вентиляцию, особенно в летнее время.
Кресло должно быть прочным и выдерживать повседневное использование.
Если работа требует много перемещений вокруг стола, удостоверьтесь, что у кресла есть подвижные колеса.
Помните, что правильно выбранное офисное кресло способствует благополучию и продуктивности на рабочем месте. Уделите внимание деталям и подберите модель, которая соответствует вашим потребностям и предпочтениям.
Почему мы
Отдавая преимущества интернет-магазину вы получаете массу преимуществ. Основные из них – это доступная стоимость офисных кресел и отличный сервис. Предлагаем сделать заказа и оценить всю привлекательность покупки уже сегодня.